TARIKH : 28 MEI 2009
TEMPAT : SMK PERMATANG TOK JAYA
(MODEL KHAS PULAU PINANG)
(MODEL KHAS PULAU PINANG)
PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG DAN FORMASI
PERINGKAT DAERAH PPD UTARA
2009
PERINGKAT DAERAH PPD UTARA
2009
| NO GILIRAN | NAMA SEKOLAH |
| 1 | SK SUNGAI DUA |
| 2 | SK TASEK GELUGOR |
| 3 | SK KUALA MUDA |
| 4 | SK KAMPONG SELAMAT |
PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG DAN FORMASI
PERINGKAT DAERAH PPD TENGAH
2009
PERINGKAT DAERAH PPD TENGAH
2009
| NO.GILIRAN | NAMA SEKOLAH |
| 1 | SK KHIR JOHARI |
| 2 | SK CONVENT BUKIT MERTAJAM |
| 3 | SK GUAR PERAHU |
| 4 | SK KEBUN SIREH |
| 5 | SK BANDAR PERDA |
| 6 | SK INDERA MUDA |
| 7 | SK BUKIT MINYAK |
| 8 | SK PERMATANG PAUH |
| 9 | SK PERMAI INDAH |
| 10 | SK MENGKUANG |
| 11 | SK PERMATANG TOK KANDU |
| 12 | SK SUNGAI RAMBAI |
.

No comments:
Post a Comment